Kec. Padang Ratu
Kab. Lampung Tengah - Lampung
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.948.462.223,00 | Rp 1.948.462.223,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.905.644.519,00 | Rp 1.905.644.519,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 57.182.296,00 | Rp 57.182.296,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 7.188.000,00 | Rp 7.188.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.336.901.000,00 | Rp 1.336.901.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 51.573.223,00 | Rp 51.573.223,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 543.800.000,00 | Rp 543.800.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 886.728.519,00 | Rp 886.728.519,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 747.528.000,00 | Rp 747.528.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 111.158.000,00 | Rp 111.158.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 30.630.000,00 | Rp 30.630.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 129.600.000,00 | Rp 129.600.000,00 |
Latitude | : | -5.086284838969299 |
Longitude | : | 104.9635022878647 |
Kampung Bandar Sari, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah - Lampung